À guisa de registro histórico e auto-sacanagem, fiz uma comparação entre minhas apostas pré-Copa, as apostas da World Soccer, revista inglesa, e o resultado final do torneio.
Prova absoluta que eu não posso apostar dinheiro em bolão. Ainda acertei as posições finais de algumas seleções relevantes, tipo Eslovênia, Sérvia e Dinamarca. Bom, e apostar que o México cairia nas oitavas não é exatamente serviço de gênios, não?
Grandes decepções? Inglaterra e os times africanos. E, por que não, o Brasil. Parabéns especial para o Uruguai, disparada a maior surpresa positiva da Copa.
Conclusão: vou palpitar no curling, que ganho mais.
País | World Soccer | D.G.D. | Paul’s Cup |
África do Sul | 4a do Grupo A | Oitavas | 3a do Grupo A |
México | Oitavas | Oitavas | Oitavas |
Uruguai | 3o do Grupo A | 4o do Grupo A | 4o colocado na Copa |
França | Quartas | Eliminada na 1a fase | Eliminada na 1a fase |
Argentina | Quartas | 3a colocada na Copa | Quartas |
Nigéria | Quartas | Quartas | 4a do Grupo B |
Coreia do Sul | 4a do Grupo B | 3a do Grupo B | Oitavas |
Grécia | 3a do Grupo B | 4a do Grupo B | 3o do Grupo B |
Inglaterra | Semi-finalista | Vice-Campeã | Oitavas |
EUA | Oitavas | Oitavas | Oitavas |
Argélia | 3a do Grupo C | 4a do Grupo C | 4a do Grupo C |
Eslovênia | 4a do Grupo C | 3a do Grupo C | 3a do Grupo C |
Alemanha | Oitavas | Oitavas | 3a colocada na Copa |
Austrália | 3a do Grupo D | 3a do Grupo D | 3a do Grupo D |
Sérvia | 4a do Grupo D | 4a do Grupo D | 4a do Grupo D |
Gana | Semi-finalista | Quartas | Quartas |
Holanda | Quartas | Quartas | Vice-Campeã |
Dinamarca | 3a do Grupo E | 3a do Grupo E | 3a do Grupo E |
Japão | 4o do Grupo E | 4o do Grupo E | Oitavas |
Cameroun | Quartas | Oitavas | Quarto do Grupo E |
Itália | Oitavas | Quartas | 4a do Grupo F |
Paraguai | Oitavas | Oitavas | Quartas |
Nova Zelândia | 4a do Grupo F | 4a do Grupo F | 3a do Grupo F |
Eslováquia | 3a do Grupo F | 3a do Grupo F | Oitavas |
Brasil | Campeão | Campeão | Quartas |
Coreia do Norte | 4a do Grupo G | 4a do Grupo G | 4a do Grupo G |
Costa do Marfim | 3a do Grupo G | 4a colocada na Copa | 3a do Grupo G |
Portugal | Oitavas | 3a do Grupo G | Oitavas |
Espanha | Vice-Campeã | Oitavas | Campeã |
Suíça | 4a do Grupo H | 3a do Grupo H | 3a do Grupo H |
Honduras | Oitavas | 4a do Grupo H | 4a do Grupo H |
Chile | 3o do Grupo H | Oitavas | Oitavas |
1 comentários:
rolou um wishfull thinking na colocação da inglaterra e de Brasil, não? Imagino que vc e a revista iam achar essa a final dos sonhos.
Renato
Postar um comentário